Festival de Vaujany 2008
P.O. Partie 2
Classement final - Top : 1335


PlaceNégTabNom Détail des négatifs (rappel du top en amenant la souris sur le n° du coup)
0102030405060708091011121314151617181920
1 8 3LECUT Guillaume 1A413
2 24 2AUBERT Nicolas 1A222
3 25 4THOMAS Nicolas 1A2221
4 27 1LEROY Fabien 1B2223
5 31 6GIDROL Didier 1B22234
6 32 5CARO Bernard 1A222143
7 38 16GUYON Frédéric 2A2422111385
8 39 14MANIQUANT Franck 1A224211
9 47 18CHANSON Nicolas 3A224211134
10 53 7MERIAUX Patrick 2B224221733
11 60 21EDOUARD Catherine 3B226192218
12 60 58BAUMANN Alain 1B2242216383
13 60 89LEFORT Christiane 3A22426111383
14 61 59KOLLMEIER Martine 2B22461838
15 62 15LACHKAR Jacques 1B46133783
16 62 27CHASSAGNEUX Jean-Yve2B42613838
17 63 22PAILLET Clotilde 2A42101388
18 65 108MAILHE Annie 3B276616343
19 66 10KOLLMEIER Jérôme 2A2221383
20 68 49BELOUINEAU Bertrand 2B29224724
21 76 98JARCELLAT Elisabeth 2A29221393
22 77 13DELOL Franck 1A22421138
23 77 17EPRINCHARD Yves 3B22417216133
24 82 41POULAT Rémy 1A2242213894
25 82 88CHARBONNIER Xavier 4B24227415343
26 84 20MAGADOUX Laurent 1A22422138384
27 87 11MIFSUD Christiane 2B222138204
28 87 23BARTIER Frédéric 1B29242214034
29 93 40CASSIN Carole 2A2242639983
30 95 39CASTELBOU Denise 2B22629113834
31 95 91PINERI Michelle 4C292262615384
32 96 9CORMIER Jacqueline 2B22476938343
33 97 28BLISSON Yves 7 42222183406
34 98 52CHABERT Gérard 3B292241721743
35 101 80BELNAND Françoise 3B224192238383
36 103 19MARTIN-COCHER Pierre2B2261622141310
37 104 25BONNAMOUR Nicolas 1A22478
38 104 37LAMOUR Yves 1B24622429334
39 106 62COTENTIN Pierre 3A2922419216104
40 107 32MOURIER Josiane 3B2261572138943
41 107 36CHENOUNA Mahiédine 2A294221838383
42 109 26DELORME Solange 2A2922269383
43 109 77MERIAUX Isabelle 4C24622621221583
44 110 30MOREL Jean-Baptiste 5D242241621383
45 110 51VAN PETEGHEM Dominiq4B2242217417123
46 113 38GAUTRON Sylvie 2B22662940208
47 118 24MARCHAL Claudine 2B30224294038
48 118 31MATHIOTTE Dominique 2A2741926145383
49 118 82MENOTTI Monique 4B92246215113838
50 120 12ROUBAUD Jean-Françoi3A292216221408
51 125 101DUFOUR Christian 5B29224232226314
52 127 29BOCCON Tristan 3B2422425261403
53 127 71BRELLE Anne-Claire 4B22922182138312
54 132 48COLLOMB-MURET Sophie4A2429224172183103
55 133 67PERROT Lucien 2A2241929383828
56 133 75LEPIN Jacqueline 3A2922421811398
57 136 8TOLASSY Sylvain 2A242922416221333
58 138 50BACOT Pierrette 4A242262818383143
59 138 70GALIMIDI NIQUILLE Be4A58722214053
60 141 94MORTAS Nicole 4B3662317301118
61 141 110PRUVOT Patricia 4B622425011388
62 142 61MICHEL Lise 3A272242322138203
63 143 A01FOUGEREAU Marie-Jean3B2242176171140384
64 143 44BESNARD Jean-Yves 3A29224171738349
65 143 45LEPIN André 2A24221617153883
66 143 69PACHE Josiane 4A2922462181138310
67 144 60PALLUY-PLANTIER Jacq3B664202613843
68 146 54DUPONT Françoise 3B226237297043
69 152 34ISRAEL Monique 3A29417216620103
70 152 125THOMAS Martine 4D2922920241382043
71 154 68RAPHAEL Elise 3B243022619223838
72 157 53GAMOT Christiane 3B658417101407104
73 158 46BOURSIVAT Régine 4C24422625172140314
74 158 114REYNAUD Jérôme 5D24584252162234
75 159 63DE MONSPEY Méryem 5B242722762263834
76 159 73PICARD Yannick 4B22582022138943
77 160 47COUNOTTE Nicole 3B29322621766384
78 163 35CHAMPEAU Christiane 4B2292218274620143
79 163 118DUFOUR Cécile 5A2292017226382045
80 164 96GODEFROID Delphine 4B245892078173144
81 164 150MILLAUD Nelle 4D2922614494220144
82 169 85DUMET Gérard 3B2922623781343
83 169 87NIQUILLE Francis-Ant4A2422617222422014
84 169 111CLAVEL Marie-Claire 5B2214251762638183
85 177 86LAURENT Monique 3B293662292343
86 177 124THIMOLEON Colette 4B292262417218387104
87 180 33SERRES Jean-Claude 4B224221721827437144
88 180 79PAGUET Marie-France 3A29482242291638343
89 186 147BELVAL Elisabeth 4D241322623626383223
90 189 103BONANSEA Maryse 3A6522422721839343
91 191 145TATANGELO Liliane 5C2215151742238201028
92 200 117AULAGNIER Agnès 4C2430221722261644314
93 203 93ROULIN Jeanine 4B5622623142171138743
94 210 72BRES Jacky 5A295816196218413144
95 217 55CHABAUD Michel 3A3286224221164183
96 217 107ZULIAN Nanette 5A29586262821840343
97 217 133GINDRAT Bluette 4A292266921141343
98 218 57LE PAGE Joël 4A2740581571416383
99 218 78POULAT Guylaine 4A96224175217343
100 220 74GARDNER Martin 4A24584251714155238
101 223 97VAMBAIRGUE William 4B62522186543201428
102 224 56LEY Simone 3B242262579238343
103 225 76SUBLET Marie-Louise 4B29586201724120428
104 229 138KELLER Anny 4C292241668924210
105 232 146GALANT Viviane 5A59222326171631344
106 244 104LAINE Odile 3A2258172438814
107 245 92ALBARELLI Christiane4A29134221225229343
108 245 102DETRY Louisette 5B3406242162669403133
109 247 119MALFOIS Jean-Pierre 5A24226231756174020184
110 254 106MESTRE Denise 5B2427242262562249310
111 258 121HUGUET Marie-Jo 5A641858627179383153
112 259 128THEOULLIER Nicole 5B27702322625762038384
113 261 42GOUTTARD Gérard 3B32134586218344
114 261 129LACARELLE Martine 4D243022623175820411343
115 263 66FUSTIER Régine 4B44584222618564544
116 272 123GIBAULT Sylvie 7 2476625171818114020143
117 278 131PICHARD Roland 4D29135862216696143384
118 280 105CAMPANA Georgette 5A2948364206186540383
119 281 95EPRINCHARD Marie-Jos3B6786232141811338154
120 294 43LE PAGE Geneviève 3B2913422416172183814
121 294 120MAUFRAS Annie 4B2958616161892383153
122 296 84THIMOLEON Claude 4B243222419171892493133
123 305 141LOUIS Chantal 5C64564622623179413144
124 306 116CHABRIER Anne-Marie 4D8158621755413403
125 311 109PEYLET Anne-Marie 4D96295842321717399143
126 319 115FOUGEREAU Michel 4C242913422622142184134
127 323 64BOUCHERAND Monique 4C29458620226711664783
128 326 132ROUBAUD Bernadette 4D2468712241917101511433145
129 330 144BERARD Christiane 4C2429586196210175238312
130 333 142BURY Irène 4D24655816222647140925
131 335 99GARCIA Jean-Paul 5A2456406261721590403133
132 335 134BILLON Bernadette 5B295862310926241383
133 339 135MALFOIS Marie-France4B294062278821768413133
134 350 A02CHIRI Ginette 4B29224221747926439383
135 353 81PAGUET Jacky 4B292216231716921138818
136 353 113MOTHE Marie-Hélène 5B3086224951717304543
137 363 90LAMOUR Patricia 4C2922162514783262383404
138 382 122RENAUD GOUD Hélène 5B686584235655462028
139 383 100KELLER Jacques 4D9659226251717923838
140 395 143DAVID Jack 5A6558662275415115620183
141 403 137DORARD Christian 6B24651758625772162463143
142 408 127DEL OLMO Nathalie 7 5613445814221747222014
143 417 148AGUILAR Florence 6D15522623171015656620144
144 419 140CONTASSOT Marie-Thér5B242945862560781852383213
145 425 136MAUFRAS René 5B29452358172359162455382018
146 432 153DAVID Eliane 5B6517584951729211503144
147 433 83PHILIPPE Liliane 5A2456134586251722811382014
148 439 126BOISSEAU Sylvie 5A24564054229235747152383103
149 449 130MAUERHOFER Eliane 5A2456686366231778323820189
150 449 152THEOULLIER Gérald 6A68658172560167056503146
151 453 139BASCOUL Brigitte 6A68661876152375218629174
152 473 112BERRUYER Marie-Claud5C275842488782661395414
153 494 65SIMON Odette 5A2415548226251760285240314
154 618 151DORARD Annick 6A291345865647709038491328
155 728 149DJAFER Louisa 5D6429531358695588819048574028